この情報は本ウェブサイトの独自調査によるもので、すべてが正しいとは限りません。
正確な情報は、発行元にお問い合わせください。
最終更新日 2024-04-29 07:57
最終更新日 |
||||
---|---|---|---|---|
佐賀市(A001) | 2020/6/22 配布再開 | 佐賀市下水浄化センター | 最終更新日 2020/8/6 |
|
佐賀市(A001) | 2023/6/3 配布開始 | 東よか干潟ビジターセンター「ひがさす」 | 最終更新日 2023/6/24 |
|
佐賀市(B001) | 2023/7/25 配布開始 | 佐賀工房 バルーンミュージアム店 | 最終更新日 2023/6/24 |
|
武雄市(A001) | 2022/8/6 配布開始 | 武雄市役所 | 最終更新日 2022/8/6 |
|
鹿島市(A001) | 2020/6/22 配布再開 | 鹿島市新世紀センター | 最終更新日 2023/9/15 |
|
神埼市(A001) | 2017/4/3 配布開始 | 神埼情報館 | 最終更新日 2020/12/12 |
|
みやき町(A001) | 2020/7/1 配布開始 | みやき町庁舎 | 最終更新日 2020/8/6 |
|
有田町(A001) | 2024/4/29 配布開始 | 有田観光協会 | 最終更新日 2024/4/29 |
|
江北町(A001) | 2017/7/26 配布開始 | 江北町役場 | 最終更新日 2021/3/21 |
|
白石町(A001) | 2020/10/31 配布再開 | 白石町役場 | 最終更新日 2020/11/2 |
【開始前】まだ配布が開始されていない
【配布中】在庫があり、現在配布中
【残数わずか】在庫枚数が残り少ない
【中止中】配布を一時的に中断している
【在庫なし】在庫はないが、再開の見込みあり
【配布終了】在庫がなく、永久に再開の見込みがない
【未確認】在庫状況不明
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。