この情報は本ウェブサイトの独自調査によるもので、すべてが正しいとは限りません。
正確な情報は、発行元にお問い合わせください。
最終更新日 2024-10-05 10:02
最終更新日 |
||||
---|---|---|---|---|
秋田市(A001) | 2022/4/1 配布再開 | 秋田市上下水道局 | 最終更新日 2022/3/25 |
|
秋田市(B001) | 2022/4/1 配布再開 | 秋田市道の駅あきた港(セリオン) | 最終更新日 2022/4/1 |
|
能代市(A001) | 2022/6/6 配布再開 | 能代バスケミュージアム | 最終更新日 2022/6/6 |
|
横手市(A001) | 2024/4/26 配布開始 | 横手市ふれあいセンターかまくら館 | 最終更新日 2024/4/26 |
|
男鹿市(A001) | 2020/8/1 配布開始 | 道の駅 おが | 最終更新日 2023/12/6 |
|
大仙市(A001) | 2021/11/2 配布開始 | 花火伝統文化継承資料館 はなび・アム | 最終更新日 2024/1/9 |
【開始前】まだ配布が開始されていない
【配布中】在庫があり、現在配布中
【残数わずか】在庫枚数が残り少ない
【中止中】配布を一時的に中断している
【在庫なし】在庫はないが、再開の見込みあり
【配布終了】在庫がなく、永久に再開の見込みがない
【未確認】在庫状況不明
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。