この情報は本ウェブサイトの独自調査によるもので、すべてが正しいとは限りません。
正確な情報は、発行元にお問い合わせください。
最終更新日 2024-10-26 08:04
最終更新日 |
||||
---|---|---|---|---|
金沢市(A001) | 2024/7/26 配布開始 | 金沢中央観光案内所 | 最終更新日 2024/7/26 |
|
輪島市(A001) | 2024/9/10 配布開始 | 輪島市上下水道局 | 最終更新日 2024/9/10 |
|
輪島市(B001) | 2024/9/10 配布開始 | 輪島市上下水道局 | 最終更新日 2024/9/10 |
|
かほく市(A001) | 2020/6/9 配布再開 | かほく市役所 | 最終更新日 2024/10/25 |
|
志賀町(A001) | 2022/3/22 配布再開 | 志賀町役場 | 最終更新日 2022/11/25 |
|
中能登町(A001) | 2020/6/19 配布開始 | 道の駅 織姫の里なかのと | 最終更新日 2020/8/5 |
|
能登町(A001) | 2024/4/8 配布再開 | イカの駅 つくモール | 最終更新日 2024/4/8 |
|
能登町(B001) | 2023/1/28 配布開始 | 能登観光情報ステーション たびスタ | 最終更新日 2023/4/1 |
|
能登町(C001) | 2024/4/6 配布再開 | ラブロ恋路 | 最終更新日 2024/4/6 |
【開始前】まだ配布が開始されていない
【配布中】在庫があり、現在配布中
【残数わずか】在庫枚数が残り少ない
【中止中】配布を一時的に中断している
【在庫なし】在庫はないが、再開の見込みあり
【配布終了】在庫がなく、永久に再開の見込みがない
【未確認】在庫状況不明
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。