この情報は本ウェブサイトの独自調査によるもので、すべてが正しいとは限りません。
正確な情報は、発行元にお問い合わせください。
最終更新日 2024-11-11 11:29
最終更新日 |
||||
---|---|---|---|---|
沖縄県(A001) | 2021/10/1 配布再開 | 沖縄観光情報センター | 最終更新日 2024/2/26 |
|
沖縄県(B001) | 2022/4/26 配布再開 | 首里城公園 首里杜館 | 最終更新日 2024/2/26 |
|
那覇市(A001) | 2022/2/21 配布再開 | 那覇市上下水道局庁舎 | 最終更新日 2022/2/21 |
|
那覇市(A001) | 2022/2/21 配布再開 | 那覇市観光協会「ショップなは」 | 最終更新日 2022/2/21 |
|
那覇市(B001) | 2022/2/21 配布再開 | 那覇市立壺屋焼物博物館 | 最終更新日 2022/2/21 |
|
那覇市(B001) | 2022/2/21 配布再開 | 那覇市上下水道局庁舎 | 最終更新日 2022/2/21 |
|
宜野湾市(A001) | 2023/1/28 配布開始 | 宜野湾市立博物館 | 最終更新日 2023/1/11 |
|
宜野湾市(A001) | 2023/1/28 配布開始 | 宜野湾市上下水道局 | 最終更新日 2023/1/11 |
|
宜野湾市(B001) | 2023/12/15 配布開始 | 宜野湾市立体育館 | 最終更新日 2023/12/15 |
|
宜野湾市(B001) | 2023/12/15 配布開始 | 宜野湾市上下水道局 | 最終更新日 2023/12/15 |
|
名護市(A001) | 2021/10/1 配布再開 | 名護市営市場 | 最終更新日 2021/10/1 |
|
名護市(B001) | 2021/10/1 配布再開 | 名護市観光協会 | 最終更新日 2022/4/1 |
|
名護市(B001) | 2021/10/1 配布再開 | 名護市役所 | 最終更新日 2022/4/1 |
|
名護市(C001) | 2021/10/1 配布再開 | 名護市役所 | 最終更新日 2021/10/1 |
|
沖縄市(A001) | 2023/2/24 配布再開 | エイサー会館 | 最終更新日 2024/4/1 |
|
宜野座村(A001) | 2023/1/28 配布開始 | 道の駅ぎのざ | 最終更新日 2023/1/13 |
|
北谷町(A001) | 2021/10/1 配布再開 | 北谷町観光情報センター | 最終更新日 2024/4/1 |
|
北谷町(B001) | 2022/1/17 配布開始 | 北谷町上下水道庁舎 | 最終更新日 2022/2/21 |
|
北谷町(B001) | 2024/11/9 配布開始 | 北谷町観光情報センター | 最終更新日 2024/11/9 |
|
中城村(A001) | 2021/10/1 配布再開 | 中城城跡共同管理協議会 | 最終更新日 2021/10/1 |
【開始前】まだ配布が開始されていない
【配布中】在庫があり、現在配布中
【残数わずか】在庫枚数が残り少ない
【中止中】配布を一時的に中断している
【在庫なし】在庫はないが、再開の見込みあり
【配布終了】在庫がなく、永久に再開の見込みがない
【未確認】在庫状況不明
「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。